Marseille · DÉPARTEMENT 13

Météo à Marseille sur 7 jours

mercredi 4 novembre

Changer de ville

Choisissez un jour

7 jours disponibles

Le détail Nuit / Journée / Soirée apparaît pour le jour sélectionné. Pluie et vent portent sur toute la date locale.

mercredi 4 novembre

PRÉVISIONS À MARSEILLE

13°16°

Minimum / maximum

Nuit, journée et soirée

Nuit

00:00 – 07:17

Bruine

Journée

07:17 – 17:26

Pluie

Soirée

17:26 – 23:59

Pluie légère

Lever 07:17Coucher 17:26
Probabilité de pluie
100 %18,3 mm prévus
Vent maximum
39 km/hRafales 81 km/h
Humidité moyenne prévue
67 %Pression moyenne 1 017 hPa
Indice UV maximum
—Valeurs prévues pour ce jour

Prévisions heure par heure — mercredi 4 novembre

Heure locale · Europe/Paris
Couvert 13° 13 % de pluie 0 mm9 km/h
Couvert 13° 35 % de pluie 0 mm7 km/h
Couvert 14° 73 % de pluie 0 mm10 km/h
Couvert 14° 75 % de pluie 0,1 mm9 km/h
Bruine légère 14° 88 % de pluie 0,6 mm7 km/h
Bruine légère 13° 98 % de pluie 1,4 mm11 km/h
Bruine 13° 98 % de pluie 4,4 mm12 km/h
Bruine 13° 98 % de pluie 3,1 mm12 km/h
Pluie 13° 95 % de pluie 3 mm14 km/h
Pluie 13° 100 % de pluie 2,9 mm15 km/h
Bruine légère 13° 95 % de pluie 1,9 mm13 km/h
Bruine légère 15° 78 % de pluie 0,6 mm29 km/h
Bruine légère 16° 63 % de pluie 0 mm35 km/h
Couvert 16° 65 % de pluie 0 mm39 km/h
Couvert 16° 43 % de pluie 0 mm39 km/h
Couvert 16° 28 % de pluie 0 mm38 km/h
Bruine légère 15° 18 % de pluie 0 mm36 km/h
Éclaircies 15° 10 % de pluie 0 mm33 km/h
Couvert 15° 18 % de pluie 0 mm35 km/h
Couvert 15° 15 % de pluie 0 mm30 km/h
Peu nuageux 15° 13 % de pluie 0 mm30 km/h
Couvert 15° 13 % de pluie 0,3 mm34 km/h
Couvert 15° 15 % de pluie 0 mm34 km/h
Couvert 15° 30 % de pluie 0 mm27 km/h

Quantité de pluie en mm. « — » : donnée indisponible.

Données météorologiques : Open-Meteo, Météo-France et ECMWF. Sources des données et licences.

Mises à jour le mar. 3 nov. à 12:10. « — » : donnée indisponible.