Castirla · DÉPARTEMENT 2B

Météo demain à Castirla

jeudi 5 novembre

Changer de ville

Choisissez un jour

7 jours disponibles

Le détail Nuit / Journée / Soirée apparaît pour le jour sélectionné. Pluie et vent portent sur toute la date locale.

jeudi 5 novembre

PRÉVISIONS À CASTIRLA

9°12°

Minimum / maximum

Nuit, journée et soirée

Nuit

00:00 – 07:01

Pluie

Journée

07:01 – 17:12

Pluie légère

Soirée

17:12 – 23:59

Pluie légère

Lever 07:01Coucher 17:12
Probabilité de pluie
75 %19,2 mm prévus
Vent maximum
16 km/hRafales 55 km/h
Humidité moyenne prévue
98 %Pression moyenne 1 022 hPa
Indice UV maximum
—Valeurs prévues pour ce jour

Prévisions heure par heure — jeudi 5 novembre

Heure locale · Europe/Paris
Pluie 10° 18 % de pluie 2,5 mm4 km/h
Pluie légère 10° 25 % de pluie 2,3 mm4 km/h
Pluie légère 9° 25 % de pluie 0,8 mm4 km/h
Pluie légère 10° 28 % de pluie 0,9 mm2 km/h
Pluie légère 9° 38 % de pluie 0,7 mm4 km/h
Pluie légère 10° 35 % de pluie 1 mm3 km/h
Pluie légère 10° 48 % de pluie 1,2 mm4 km/h
Pluie légère 10° 58 % de pluie 0,3 mm5 km/h
Pluie légère 10° 68 % de pluie 0,2 mm9 km/h
Pluie légère 11° 75 % de pluie 0,5 mm11 km/h
Pluie légère 11° 60 % de pluie 0,9 mm15 km/h
Pluie légère 11° 58 % de pluie 0,3 mm11 km/h
Pluie légère 12° 58 % de pluie 1 mm13 km/h
Pluie légère 11° 55 % de pluie 1 mm15 km/h
Pluie légère 11° 50 % de pluie 1,1 mm11 km/h
Pluie légère 11° 53 % de pluie 1,3 mm13 km/h
Pluie légère 11° 70 % de pluie 0,9 mm14 km/h
Pluie légère 12° 73 % de pluie 0,5 mm11 km/h
Pluie légère 11° 75 % de pluie 0,5 mm14 km/h
Pluie légère 12° 65 % de pluie 0,6 mm10 km/h
Pluie légère 12° 53 % de pluie 0,1 mm16 km/h
Pluie légère 12° 43 % de pluie 0,3 mm12 km/h
Pluie légère 12° 48 % de pluie 0,1 mm12 km/h
Pluie légère 11° 43 % de pluie 0,2 mm8 km/h

Quantité de pluie en mm. « — » : donnée indisponible.

Données météorologiques : Open-Meteo, Météo-France et ECMWF. Sources des données et licences.

Mises à jour le mer. 4 nov. à 07:30. « — » : donnée indisponible.