Comparaison des modèles météo à Toulouse
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,1 | 3,9 | 5,1 | 3,2 | 8,1 | 4,9 | 5,1 |
| 01:00 | 5,9 | 3,5 | 4,9 | 2,3 | 7,7 | 5,4 | 4,9 |
| 02:00 | 5,2 | 3,1 | 4,6 | 1,6 | 7,6 | 6 | 4,6 |
| 03:00 | 4,1 | 3,3 | 4,3 | 1,4 | 7,6 | 6,2 | 4,1 |
| 04:00 | 3,5 | 3,4 | 4 | 1,5 | 7,4 | 5,9 | 3,5 |
| 05:00 | 3,6 | 3,3 | 3,9 | 1,7 | 7,2 | 5,5 | 3,6 |
| 06:00 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 6,8 | 4,4 | 3,5 |
| 07:00 | 4,1 | 3,1 | 3,4 | 2,6 | 6,7 | 4,1 | 3,4 |
| 08:00 | 4,8 | 2,7 | 3,6 | 3,1 | 6,6 | 3,9 | 3,6 |
| 09:00 | 5 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 7,4 | 3,6 | 4,5 |
| 10:00 | 6,5 | 4,5 | 6,6 | 5,8 | 8,5 | 4 | 6,5 |
| 11:00 | 7,9 | 6,6 | 8,2 | 7,8 | 9,5 | 2,9 | 7,9 |
| 12:00 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 1,1 | 8,9 |
| 13:00 | 10 | 9,6 | 8,1 | 9,7 | 8,4 | 1,9 | 9,6 |
| 14:00 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | 10,3 | 8 | 2,5 | 10,3 |
| 15:00 | 10,8 | 10,7 | 10 | 10,6 | 8,8 | 2 | 10,6 |
| 16:00 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 10,6 | 9,3 | 1,8 | 10,6 |
| 17:00 | 11,3 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 1,9 | 10,2 |
| 18:00 | 10,9 | 9,9 | 10 | 8,2 | 8,9 | 2,7 | 9,9 |
| 19:00 | 10,2 | 9,4 | 9,7 | 7 | 8,5 | 3,2 | 9,4 |
| 20:00 | 9,8 | 9 | 9,1 | 5,8 | 8,1 | 4 | 9 |
| 21:00 | 9,6 | 8,6 | 8,5 | 5,1 | 7,9 | 4,5 | 8,5 |
| 22:00 | 9 | 8,4 | 7,8 | 4,8 | 7,7 | 4,2 | 7,8 |
| 23:00 | 8 | 8,5 | 8,2 | 4,1 | 7,6 | 4,4 | 8 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4,5 | 4,3 | 1,2 | 3,1 | 2,3 | 1,2 | 4,5 | 3,1 | 1,2 |
| 01:00 | 1,8 | 4,6 | 0,4 | 2,9 | 5,7 | 0,4 | 5,7 | 3,1 | 1,9 |
| 02:00 | 0,5 | 3,3 | 1,8 | 3,2 | 1 | 0,5 | 3,3 | 2 | 1,1 |
| 03:00 | 4,3 | 4,4 | 2 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 4,4 | 2,9 | 1,2 |
| 04:00 | 4,4 | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 4,4 | 1,9 | 1,4 |
| 05:00 | 5,2 | 3,1 | 0 | 2,6 | 2,5 | 0 | 5,2 | 2,7 | 1,7 |
| 06:00 | 3,3 | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 1,5 | 3,4 | 2,6 | 0,8 |
| 07:00 | 4,7 | 2,8 | 1 | 2,6 | 3,2 | 1 | 4,7 | 2,9 | 1,2 |
| 08:00 | 4,8 | 3,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 4,8 | 2,6 | 1,3 |
| 09:00 | 3,6 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 3,6 | 1,8 | 1,1 |
| 10:00 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 3,1 | 1,7 | 0,7 |
| 11:00 | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | 2,6 | 4,7 | 3,6 | 0,8 |
| 12:00 | 5,4 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 6,9 | 3,6 | 6,9 | 4,9 | 1,2 |
| 13:00 | 8,1 | 7,7 | 5,7 | 6,5 | 11,5 | 5,7 | 11,5 | 7,9 | 2 |
| 14:00 | 8,7 | 8,9 | 6,1 | 8,7 | 8,9 | 6,1 | 8,9 | 8,3 | 1,1 |
| 15:00 | 9,7 | 8,4 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 7,7 | 9,7 | 8,7 | 0,7 |
| 16:00 | 8,1 | 6,9 | 6,6 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | 8,4 | 7,7 | 0,8 |
| 17:00 | 9,4 | 5,9 | 3,7 | 6,5 | 7,3 | 3,7 | 9,4 | 6,6 | 1,9 |
| 18:00 | 6,6 | 6,5 | 2,3 | 3,2 | 5,6 | 2,3 | 6,6 | 4,8 | 1,8 |
| 19:00 | 5,4 | 6,2 | 3,9 | 2,3 | 5,6 | 2,3 | 6,2 | 4,7 | 1,4 |
| 20:00 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | 2,8 | 3,9 | 2,8 | 5,9 | 4,5 | 1,1 |
| 21:00 | 6,2 | 5,1 | 3,8 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 6,2 | 4,3 | 1,6 |
| 22:00 | 4 | 5,8 | 2,9 | 0,7 | 4,4 | 0,7 | 5,8 | 3,6 | 1,7 |
| 23:00 | 4,1 | 7,2 | 4,7 | 0,4 | 4,3 | 0,4 | 7,2 | 4,1 | 2,2 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,3 | 7,9 | 3,2 | 5 | 5,4 | 3,2 | 8,3 | 6 | 1,9 |
| 01:00 | 6,1 | 6,5 | 2,2 | 5 | 5 | 2,2 | 6,5 | 5 | 1,5 |
| 02:00 | 6,5 | 4,3 | 2,9 | 5,8 | 0,7 | 0,7 | 6,5 | 4 | 2,1 |
| 03:00 | 5 | 5,4 | 4,7 | 5,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 4,5 | 1,4 |
| 04:00 | 6,5 | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 6,5 | 3,7 | 1,6 |
| 05:00 | 6,8 | 3,2 | 0,7 | 4,3 | 2,5 | 0,7 | 6,8 | 3,5 | 2 |
| 06:00 | 7,9 | 4 | 2,5 | 4,3 | 3,2 | 2,5 | 7,9 | 4,4 | 1,9 |
| 07:00 | 6,8 | 3,2 | 4 | 4,7 | 2,5 | 2,5 | 6,8 | 4,2 | 1,5 |
| 08:00 | 8,3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 1,4 | 1,4 | 8,3 | 4,3 | 2,2 |
| 09:00 | 12,2 | 3,6 | 8,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 12,2 | 5,8 | 4 |
| 10:00 | 8,6 | 1,8 | 10,1 | 3,6 | 2,5 | 1,8 | 10,1 | 5,3 | 3,4 |
| 11:00 | 7,9 | 7,9 | 14 | 10,1 | 4,3 | 4,3 | 14 | 8,8 | 3,2 |
| 12:00 | 13 | 11,5 | 14 | 10,4 | 5,4 | 5,4 | 14 | 10,9 | 3 |
| 13:00 | 18 | 17,6 | 15,1 | 13,3 | 10,8 | 10,8 | 18 | 15 | 2,7 |
| 14:00 | 19,8 | 20,2 | 16,2 | 17,6 | 12,6 | 12,6 | 20,2 | 17,3 | 2,8 |
| 15:00 | 21,2 | 20,9 | 20,5 | 18,4 | 15,8 | 15,8 | 21,2 | 19,4 | 2 |
| 16:00 | 22 | 18,7 | 19,8 | 16,9 | 12,6 | 12,6 | 22 | 18 | 3,2 |
| 17:00 | 18 | 15,5 | 16,6 | 16,2 | 13 | 13 | 18 | 15,9 | 1,6 |
| 18:00 | 18,4 | 12,6 | 8,3 | 12,2 | 10,8 | 8,3 | 18,4 | 12,5 | 3,3 |
| 19:00 | 13 | 10,8 | 6,8 | 5,4 | 8,6 | 5,4 | 13 | 8,9 | 2,7 |
| 20:00 | 9,4 | 8,6 | 8,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 9,4 | 7,1 | 2 |
| 21:00 | 10,4 | 7,6 | 8,6 | 4,3 | 5,4 | 4,3 | 10,4 | 7,3 | 2,2 |
| 22:00 | 10,4 | 7,9 | 6,5 | 1,8 | 6,1 | 1,8 | 10,4 | 6,5 | 2,8 |
| 23:00 | 6,1 | 10,1 | 8,3 | 0,7 | 6,1 | 0,7 | 10,1 | 6,3 | 3,2 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.