Comparaison des modèles météo à Strasbourg
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 5,4 | 6,4 | 1 | 5,5 |
| 01:00 | 4,9 | 5,1 | 6 | 5 | 6,4 | 1,5 | 5,1 |
| 02:00 | 4,5 | 4,9 | 6 | 5 | 6,6 | 2,1 | 5 |
| 03:00 | 4,1 | 4,6 | 6 | 5 | 6,7 | 2,6 | 5 |
| 04:00 | 3,6 | 4,5 | 6,1 | 5 | 6,8 | 3,2 | 5 |
| 05:00 | 3,3 | 4,4 | 6,4 | 5,2 | 7 | 3,7 | 5,2 |
| 06:00 | 3 | 4,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 4,3 | 5,3 |
| 07:00 | 3 | 4,7 | 6,4 | 5,5 | 7,3 | 4,3 | 5,5 |
| 08:00 | 3,1 | 5,2 | 6,3 | 5,8 | 7,3 | 4,2 | 5,8 |
| 09:00 | 4 | 6 | 6,7 | 6,3 | 7,5 | 3,5 | 6,3 |
| 10:00 | 5,3 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 7,9 | 2,6 | 6,9 |
| 11:00 | 6,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 1,8 | 7,8 |
| 12:00 | 8 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 9 | 1 | 8,7 |
| 13:00 | 9,5 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 0,5 | 9,6 |
| 14:00 | 10,2 | 10,1 | 10 | 10,4 | 10 | 0,4 | 10,1 |
| 15:00 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 0,5 | 10,6 |
| 16:00 | 10,6 | 10,4 | 9,9 | 10,4 | 10,2 | 0,7 | 10,4 |
| 17:00 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 9,1 | 8,8 | 1,1 | 9,1 |
| 18:00 | 9,2 | 8 | 7,9 | 7,5 | 8 | 1,7 | 8 |
| 19:00 | 8,3 | 6,8 | 7,6 | 6,5 | 7,5 | 1,8 | 7,5 |
| 20:00 | 7,4 | 5,7 | 7 | 5,7 | 7,3 | 1,7 | 7 |
| 21:00 | 6,5 | 5 | 6,2 | 5,2 | 6,9 | 1,9 | 6,2 |
| 22:00 | 5,9 | 4,5 | 5,5 | 4,7 | 6,5 | 2 | 5,5 |
| 23:00 | 5,3 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 6,1 | 1,9 | 4,9 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,6 | 17 | 17,2 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 17,2 | 14,4 | 2,8 |
| 01:00 | 13,9 | 16,2 | 16 | 10,7 | 9,6 | 9,6 | 16,2 | 13,3 | 2,7 |
| 02:00 | 14,1 | 15,9 | 15,1 | 10,6 | 8,8 | 8,8 | 15,9 | 12,9 | 2,7 |
| 03:00 | 14,3 | 16,1 | 15,3 | 10,3 | 9,2 | 9,2 | 16,1 | 13 | 2,8 |
| 04:00 | 14,3 | 17,1 | 16 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 17,1 | 13,7 | 2,8 |
| 05:00 | 14,1 | 17,4 | 16,6 | 10,7 | 11,5 | 10,7 | 17,4 | 14,1 | 2,7 |
| 06:00 | 13,6 | 17,4 | 17,4 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 17,4 | 14,3 | 2,6 |
| 07:00 | 14 | 17,9 | 18 | 12,5 | 11,2 | 11,2 | 18 | 14,7 | 2,8 |
| 08:00 | 14 | 18,4 | 18,1 | 12,8 | 11,9 | 11,9 | 18,4 | 15 | 2,7 |
| 09:00 | 13,2 | 17,8 | 17,9 | 13,3 | 11,3 | 11,3 | 17,9 | 14,7 | 2,7 |
| 10:00 | 13,2 | 15,8 | 16,5 | 13,8 | 10,3 | 10,3 | 16,5 | 13,9 | 2,2 |
| 11:00 | 13,2 | 12,6 | 14,8 | 13,8 | 11,1 | 11,1 | 14,8 | 13,1 | 1,2 |
| 12:00 | 12,5 | 10,5 | 11,6 | 13,5 | 12 | 10,5 | 13,5 | 12 | 1 |
| 13:00 | 13,6 | 9,9 | 10,7 | 13 | 12,7 | 9,9 | 13,6 | 12 | 1,4 |
| 14:00 | 16,3 | 9,7 | 11,3 | 13,1 | 12,6 | 9,7 | 16,3 | 12,6 | 2,2 |
| 15:00 | 18,4 | 12,2 | 13,2 | 13 | 12,7 | 12,2 | 18,4 | 13,9 | 2,3 |
| 16:00 | 19,6 | 14,4 | 12,8 | 12,2 | 10,4 | 10,4 | 19,6 | 13,9 | 3,1 |
| 17:00 | 17,8 | 14,4 | 11,2 | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 17,8 | 11,8 | 3,9 |
| 18:00 | 15 | 10,7 | 10,7 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 15 | 9,9 | 3,2 |
| 19:00 | 12,3 | 7,9 | 12,8 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 12,8 | 8,7 | 3,3 |
| 20:00 | 9 | 7,4 | 13,5 | 5,2 | 6,2 | 5,2 | 13,5 | 8,3 | 2,9 |
| 21:00 | 11 | 8,4 | 12,7 | 5,5 | 7,9 | 5,5 | 12,7 | 9,1 | 2,5 |
| 22:00 | 10 | 10,2 | 11 | 5,6 | 7,2 | 5,6 | 11 | 8,8 | 2,1 |
| 23:00 | 9,5 | 12,1 | 8,8 | 5,6 | 6,2 | 5,6 | 12,1 | 8,4 | 2,4 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 31,3 | 29,2 | 34,6 | 25,2 | 22 | 22 | 34,6 | 28,5 | 4,4 |
| 01:00 | 28,4 | 27,4 | 33,5 | 24,5 | 22,3 | 22,3 | 33,5 | 27,2 | 3,8 |
| 02:00 | 25,9 | 26,3 | 31 | 23,4 | 21,6 | 21,6 | 31 | 25,6 | 3,2 |
| 03:00 | 25,9 | 26,6 | 30,2 | 23 | 22 | 22 | 30,2 | 25,5 | 2,9 |
| 04:00 | 26,3 | 28,4 | 31,3 | 22,3 | 22 | 22 | 31,3 | 26,1 | 3,6 |
| 05:00 | 26,3 | 28,8 | 33,1 | 23 | 22 | 22 | 33,1 | 26,6 | 4 |
| 06:00 | 26,3 | 29,2 | 35,3 | 25,6 | 21,6 | 21,6 | 35,3 | 27,6 | 4,6 |
| 07:00 | 26,6 | 29,5 | 36,7 | 27,4 | 21,6 | 21,6 | 36,7 | 28,4 | 4,9 |
| 08:00 | 27,4 | 31 | 37,1 | 28,1 | 24,8 | 24,8 | 37,1 | 29,7 | 4,2 |
| 09:00 | 26,3 | 31 | 41,8 | 29,5 | 26,6 | 26,3 | 41,8 | 31 | 5,7 |
| 10:00 | 25,6 | 30,6 | 41,4 | 30,2 | 27,7 | 25,6 | 41,4 | 31,1 | 5,5 |
| 11:00 | 25,6 | 27,4 | 36,7 | 30,6 | 28,1 | 25,6 | 36,7 | 29,7 | 3,9 |
| 12:00 | 25,6 | 22,3 | 33,1 | 31 | 27 | 22,3 | 33,1 | 27,8 | 3,8 |
| 13:00 | 27 | 21,2 | 27 | 30,6 | 24,8 | 21,2 | 30,6 | 26,1 | 3,1 |
| 14:00 | 30,6 | 21,2 | 25,9 | 29,9 | 23,8 | 21,2 | 30,6 | 26,3 | 3,6 |
| 15:00 | 34,2 | 23,8 | 29,5 | 29,9 | 24,5 | 23,8 | 34,2 | 28,4 | 3,8 |
| 16:00 | 36,7 | 25,2 | 31 | 29,2 | 24,8 | 24,8 | 36,7 | 29,4 | 4,4 |
| 17:00 | 36,7 | 25,6 | 26,6 | 26,6 | 20,2 | 20,2 | 36,7 | 27,1 | 5,3 |
| 18:00 | 32,8 | 22,7 | 22 | 17,3 | 19,4 | 17,3 | 32,8 | 22,8 | 5,3 |
| 19:00 | 27,4 | 16,2 | 24,5 | 13,7 | 18,4 | 13,7 | 27,4 | 20 | 5,1 |
| 20:00 | 21,2 | 11,5 | 26,6 | 10,8 | 17,3 | 10,8 | 26,6 | 17,5 | 6 |
| 21:00 | 18,7 | 11,9 | 26,6 | 11,2 | 19,4 | 11,2 | 26,6 | 17,6 | 5,6 |
| 22:00 | 19,4 | 15,1 | 24,5 | 11,5 | 11,9 | 11,5 | 24,5 | 16,5 | 4,9 |
| 23:00 | 17,3 | 18,7 | 21,2 | 11,9 | 8,3 | 8,3 | 21,2 | 15,5 | 4,7 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.