Comparaison des modèles météo à Saint-Romain
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
Certains modèles sont indisponibles : icon_global, gfs_global.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | — | — | 0,7 | 3,5 |
| 01:00 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | — | — | 0,4 | 3,2 |
| 02:00 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | — | — | 0,3 | 3,7 |
| 03:00 | 3,7 | 4 | 3,2 | — | — | 0,8 | 3,7 |
| 04:00 | 3 | 4,1 | 3,1 | — | — | 1,1 | 3,1 |
| 05:00 | 3,5 | 4,4 | 3,7 | — | — | 0,9 | 3,7 |
| 06:00 | 3,3 | 4,6 | 3,7 | — | — | 1,3 | 3,7 |
| 07:00 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | — | — | 0,4 | 3,4 |
| 08:00 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | — | — | 0,5 | 3,7 |
| 09:00 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | — | — | 0,2 | 4,8 |
| 10:00 | 5,4 | 5,8 | 5,7 | — | — | 0,4 | 5,7 |
| 11:00 | 8,3 | 6 | 6,2 | — | — | 2,3 | 6,2 |
| 12:00 | 9 | 6 | 7,8 | — | — | 3 | 7,8 |
| 13:00 | 9 | 6,7 | 8,9 | — | — | 2,3 | 8,9 |
| 14:00 | 9,5 | 7,4 | 9,6 | — | — | 2,2 | 9,5 |
| 15:00 | 9,6 | 8 | 8,2 | — | — | 1,6 | 8,2 |
| 16:00 | 9,5 | 7,3 | 7,7 | — | — | 2,2 | 7,7 |
| 17:00 | — | 6,9 | 6,9 | — | — | 0 | 6,9 |
| 18:00 | — | 6,4 | 5,8 | — | — | 0,6 | 6,1 |
| 19:00 | — | 6,2 | 5,9 | — | — | 0,3 | 6,1 |
| 20:00 | — | 5,9 | 5,7 | — | — | 0,2 | 5,8 |
| 21:00 | — | 6,1 | 5,6 | — | — | 0,5 | 5,9 |
| 22:00 | — | 6 | 5,6 | — | — | 0,4 | 5,8 |
| 23:00 | — | 5,9 | 5,7 | — | — | 0,2 | 5,8 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,6 | 0 | 0,2 | — | — | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 01:00 | 2,8 | 0 | 1,3 | — | — | 0 | 2,8 | 1,4 | 1,1 |
| 02:00 | 0,4 | 0 | 0,9 | — | — | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| 03:00 | 0,4 | 0 | 0,3 | — | — | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0,1 | — | — | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 05:00 | 2 | 0 | 1,8 | — | — | 0 | 2 | 1,3 | 0,9 |
| 06:00 | 1 | 0 | 1,2 | — | — | 0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 |
| 07:00 | 1,4 | 0 | 0,1 | — | — | 0 | 1,4 | 0,5 | 0,6 |
| 08:00 | 0,7 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
| 09:00 | 0,5 | 0,2 | 0 | — | — | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 10:00 | 1 | 0,4 | 0,2 | — | — | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,3 |
| 11:00 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 12:00 | 0 | 0,4 | 0 | — | — | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| 13:00 | 0 | 0,5 | 0 | — | — | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0,1 | 2 | — | — | 0 | 2 | 0,7 | 0,9 |
| 16:00 | 0 | 1,3 | 1,2 | — | — | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
| 17:00 | — | 0,3 | 0,6 | — | — | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 18:00 | — | 1,2 | 0,8 | — | — | 0,8 | 1,2 | 1 | 0,2 |
| 19:00 | — | 0,4 | 1,3 | — | — | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
| 20:00 | — | 0,5 | 1,1 | — | — | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
| 21:00 | — | 0 | 1,8 | — | — | 0 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| 22:00 | — | 0,7 | 2 | — | — | 0,7 | 2 | 1,4 | 0,7 |
| 23:00 | — | 0,6 | 3,1 | — | — | 0,6 | 3,1 | 1,9 | 1,3 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,3 | 11,4 | 1,3 | — | — | 1,3 | 11,4 | 6,3 | 4,1 |
| 01:00 | 6,7 | 10,6 | 1 | — | — | 1 | 10,6 | 6,1 | 3,9 |
| 02:00 | 5,2 | 10,2 | 2,4 | — | — | 2,4 | 10,2 | 5,9 | 3,2 |
| 03:00 | 3,7 | 10,5 | 3,3 | — | — | 3,3 | 10,5 | 5,8 | 3,3 |
| 04:00 | 3,6 | 10,8 | 1,5 | — | — | 1,5 | 10,8 | 5,3 | 4 |
| 05:00 | 5,1 | 10,7 | 2,2 | — | — | 2,2 | 10,7 | 6 | 3,5 |
| 06:00 | 3,1 | 12 | 3,1 | — | — | 3,1 | 12 | 6,1 | 4,2 |
| 07:00 | 3,5 | 8,6 | 4,2 | — | — | 3,5 | 8,6 | 5,4 | 2,3 |
| 08:00 | 6,9 | 11,2 | 1,1 | — | — | 1,1 | 11,2 | 6,4 | 4,1 |
| 09:00 | 5,7 | 10,2 | 4,7 | — | — | 4,7 | 10,2 | 6,9 | 2,4 |
| 10:00 | 3,1 | 13 | 4,8 | — | — | 3,1 | 13 | 7 | 4,3 |
| 11:00 | 11,3 | 11,4 | 6,9 | — | — | 6,9 | 11,4 | 9,9 | 2,1 |
| 12:00 | 12 | 10,2 | 7,9 | — | — | 7,9 | 12 | 10 | 1,7 |
| 13:00 | 9,4 | 9,2 | 8,7 | — | — | 8,7 | 9,4 | 9,1 | 0,3 |
| 14:00 | 10,4 | 8,7 | 8 | — | — | 8 | 10,4 | 9 | 1 |
| 15:00 | 8,4 | 7,5 | 5,7 | — | — | 5,7 | 8,4 | 7,2 | 1,1 |
| 16:00 | 6,9 | 6 | 3,7 | — | — | 3,7 | 6,9 | 5,5 | 1,3 |
| 17:00 | — | 4,8 | 4,3 | — | — | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 0,3 |
| 18:00 | — | 4,9 | 3,4 | — | — | 3,4 | 4,9 | 4,2 | 0,8 |
| 19:00 | — | 5,2 | 0,9 | — | — | 0,9 | 5,2 | 3,1 | 2,2 |
| 20:00 | — | 2,5 | 2,7 | — | — | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 0,1 |
| 21:00 | — | 7,1 | 1,1 | — | — | 1,1 | 7,1 | 4,1 | 3 |
| 22:00 | — | 3,7 | 1,6 | — | — | 1,6 | 3,7 | 2,7 | 1,1 |
| 23:00 | — | 5 | 4,3 | — | — | 4,3 | 5 | 4,7 | 0,4 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,2 | 19,8 | 9,4 | — | — | 9,4 | 19,8 | 15,1 | 4,3 |
| 01:00 | 11,5 | 19,8 | 10,8 | — | — | 10,8 | 19,8 | 14 | 4,1 |
| 02:00 | 8,6 | 20,2 | 13 | — | — | 8,6 | 20,2 | 13,9 | 4,8 |
| 03:00 | 11,5 | 20,5 | 15,8 | — | — | 11,5 | 20,5 | 15,9 | 3,7 |
| 04:00 | 7,2 | 25,2 | 14,4 | — | — | 7,2 | 25,2 | 15,6 | 7,4 |
| 05:00 | 10,8 | 24,8 | 11,5 | — | — | 10,8 | 24,8 | 15,7 | 6,4 |
| 06:00 | 8,3 | 24,5 | 21,2 | — | — | 8,3 | 24,5 | 18 | 7 |
| 07:00 | 8,6 | 24,5 | 15,1 | — | — | 8,6 | 24,5 | 16,1 | 6,5 |
| 08:00 | 10,1 | 22 | 15,1 | — | — | 10,1 | 22 | 15,7 | 4,9 |
| 09:00 | 10,1 | 22 | 16,2 | — | — | 10,1 | 22 | 16,1 | 4,9 |
| 10:00 | 12,2 | 34,2 | 17,6 | — | — | 12,2 | 34,2 | 21,3 | 9,4 |
| 11:00 | 25,2 | 34,9 | 23,4 | — | — | 23,4 | 34,9 | 27,8 | 5,1 |
| 12:00 | 26,6 | 27,4 | 24,8 | — | — | 24,8 | 27,4 | 26,3 | 1,1 |
| 13:00 | 26,3 | 33,1 | 26,6 | — | — | 26,3 | 33,1 | 28,7 | 3,1 |
| 14:00 | 24,8 | 22 | 27 | — | — | 22 | 27 | 24,6 | 2 |
| 15:00 | 21,2 | 24,8 | 24,1 | — | — | 21,2 | 24,8 | 23,4 | 1,6 |
| 16:00 | 19,1 | 29,5 | 26,6 | — | — | 19,1 | 29,5 | 25,1 | 4,4 |
| 17:00 | — | 18,4 | 15,5 | — | — | 15,5 | 18,4 | 17 | 1,4 |
| 18:00 | — | 18 | 19,1 | — | — | 18 | 19,1 | 18,6 | 0,6 |
| 19:00 | — | 16,2 | 12,6 | — | — | 12,6 | 16,2 | 14,4 | 1,8 |
| 20:00 | — | 12,2 | 12,2 | — | — | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0 |
| 21:00 | — | 15,8 | 12,2 | — | — | 12,2 | 15,8 | 14 | 1,8 |
| 22:00 | — | 14,8 | 6,5 | — | — | 6,5 | 14,8 | 10,7 | 4,2 |
| 23:00 | — | 10,8 | 8,6 | — | — | 8,6 | 10,8 | 9,7 | 1,1 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.