Comparaison des modèles météo à Mézières-en-Gâtinais
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
Certains modèles sont indisponibles : icon_global, gfs_global.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 5,6 | 7,4 | — | — | 1,8 | 6 |
| 01:00 | 7,5 | 6,8 | 8,2 | — | — | 1,4 | 7,5 |
| 02:00 | 7,7 | 7,1 | 8,4 | — | — | 1,3 | 7,7 |
| 03:00 | 7,6 | 7,2 | 8,2 | — | — | 1 | 7,6 |
| 04:00 | 7,4 | 7,1 | 7,9 | — | — | 0,8 | 7,4 |
| 05:00 | 7,1 | 6,9 | 7,8 | — | — | 0,9 | 7,1 |
| 06:00 | 7,5 | 7,1 | 8 | — | — | 0,9 | 7,5 |
| 07:00 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | — | — | 0,6 | 7,9 |
| 08:00 | 8,9 | 8,3 | 8,9 | — | — | 0,6 | 8,9 |
| 09:00 | 9,7 | 9 | 9,3 | — | — | 0,7 | 9,3 |
| 10:00 | 10,6 | 9,7 | 10,5 | — | — | 0,9 | 10,5 |
| 11:00 | 11,3 | 10,6 | 11,5 | — | — | 0,9 | 11,3 |
| 12:00 | 12 | 11,4 | 12,1 | — | — | 0,7 | 12 |
| 13:00 | 12,5 | 11,5 | 13 | — | — | 1,5 | 12,5 |
| 14:00 | 13 | 11,5 | 11,9 | — | — | 1,5 | 11,9 |
| 15:00 | 12,8 | 11,3 | 11,7 | — | — | 1,5 | 11,7 |
| 16:00 | 12,5 | 11 | 11,5 | — | — | 1,5 | 11,5 |
| 17:00 | 12,2 | 11,2 | 11,3 | — | — | 1 | 11,3 |
| 18:00 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | — | — | 0,2 | 11,6 |
| 19:00 | 11,3 | 10,7 | 11,5 | — | — | 0,8 | 11,3 |
| 20:00 | 10,5 | 11,3 | 10,7 | — | — | 0,8 | 10,7 |
| 21:00 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | — | — | 0,8 | 10,8 |
| 22:00 | 10,9 | 10,6 | 10 | — | — | 0,9 | 10,6 |
| 23:00 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | — | — | 0,8 | 10,1 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,1 | 0 | 0,1 | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0,1 | 0,1 | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0,1 | 0 | — | — | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0,1 | — | — | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0,1 | — | — | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0,2 | — | — | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10:00 | 0,1 | 0 | 0,3 | — | — | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 11:00 | 0,5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0,6 | 0,1 | — | — | 0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 14:00 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | — | — | 0,2 | 1,4 | 0,9 | 0,5 |
| 15:00 | 0,5 | 2,1 | 1,7 | — | — | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
| 16:00 | 1 | 1,8 | 0,9 | — | — | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 0,4 |
| 17:00 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | — | — | 1,2 | 2,5 | 1,8 | 0,5 |
| 18:00 | 0,4 | 3,7 | 1,3 | — | — | 0,4 | 3,7 | 1,8 | 1,4 |
| 19:00 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | — | — | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
| 20:00 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 21:00 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| 22:00 | 0,2 | 0 | 1,6 | — | — | 0 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0,2 | — | — | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13,3 | 11,6 | 11,3 | — | — | 11,3 | 13,3 | 12,1 | 0,9 |
| 01:00 | 18,5 | 19,1 | 14,6 | — | — | 14,6 | 19,1 | 17,4 | 2 |
| 02:00 | 19,8 | 20,9 | 17,2 | — | — | 17,2 | 20,9 | 19,3 | 1,6 |
| 03:00 | 18,8 | 22,4 | 17,9 | — | — | 17,9 | 22,4 | 19,7 | 1,9 |
| 04:00 | 17,1 | 22,1 | 16,5 | — | — | 16,5 | 22,1 | 18,6 | 2,5 |
| 05:00 | 16,8 | 18,4 | 16,6 | — | — | 16,6 | 18,4 | 17,3 | 0,8 |
| 06:00 | 15 | 18,1 | 15,6 | — | — | 15 | 18,1 | 16,2 | 1,3 |
| 07:00 | 16 | 22,3 | 13,7 | — | — | 13,7 | 22,3 | 17,3 | 3,6 |
| 08:00 | 22,9 | 24,4 | 17,8 | — | — | 17,8 | 24,4 | 21,7 | 2,8 |
| 09:00 | 25,2 | 27,5 | 18,2 | — | — | 18,2 | 27,5 | 23,6 | 4 |
| 10:00 | 28,7 | 29,2 | 22,8 | — | — | 22,8 | 29,2 | 26,9 | 2,9 |
| 11:00 | 28,2 | 30,3 | 24,5 | — | — | 24,5 | 30,3 | 27,7 | 2,4 |
| 12:00 | 30 | 31,6 | 22,5 | — | — | 22,5 | 31,6 | 28 | 4 |
| 13:00 | 30,7 | 31,2 | 20,9 | — | — | 20,9 | 31,2 | 27,6 | 4,7 |
| 14:00 | 34,3 | 31,3 | 24,2 | — | — | 24,2 | 34,3 | 29,9 | 4,2 |
| 15:00 | 35,4 | 27,7 | 24,6 | — | — | 24,6 | 35,4 | 29,2 | 4,5 |
| 16:00 | 38,2 | 28,1 | 28,4 | — | — | 28,1 | 38,2 | 31,6 | 4,7 |
| 17:00 | 42,8 | 35,5 | 23,9 | — | — | 23,9 | 42,8 | 34,1 | 7,8 |
| 18:00 | 30,7 | 43,8 | 38,3 | — | — | 30,7 | 43,8 | 37,6 | 5,4 |
| 19:00 | 32,7 | 34,8 | 32,5 | — | — | 32,5 | 34,8 | 33,3 | 1 |
| 20:00 | 36 | 44,8 | 29,2 | — | — | 29,2 | 44,8 | 36,7 | 6,4 |
| 21:00 | 46,7 | 45,9 | 31,6 | — | — | 31,6 | 46,7 | 41,4 | 6,9 |
| 22:00 | 43 | 45,5 | 35,8 | — | — | 35,8 | 45,5 | 41,4 | 4,1 |
| 23:00 | 39,6 | 40,1 | 32 | — | — | 32 | 40,1 | 37,2 | 3,7 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18 | 15,8 | 18,4 | — | — | 15,8 | 18,4 | 17,4 | 1,1 |
| 01:00 | 26,6 | 28,4 | 23,8 | — | — | 23,8 | 28,4 | 26,3 | 1,9 |
| 02:00 | 28,8 | 32,4 | 29,5 | — | — | 28,8 | 32,4 | 30,2 | 1,6 |
| 03:00 | 31,7 | 34,9 | 30,6 | — | — | 30,6 | 34,9 | 32,4 | 1,8 |
| 04:00 | 27,7 | 37,4 | 31,7 | — | — | 27,7 | 37,4 | 32,3 | 4 |
| 05:00 | 26,3 | 32,8 | 28,1 | — | — | 26,3 | 32,8 | 29,1 | 2,7 |
| 06:00 | 23 | 27 | 30,2 | — | — | 23 | 30,2 | 26,7 | 2,9 |
| 07:00 | 23,8 | 33,5 | 26,6 | — | — | 23,8 | 33,5 | 28 | 4,1 |
| 08:00 | 33,1 | 36,4 | 29,9 | — | — | 29,9 | 36,4 | 33,1 | 2,7 |
| 09:00 | 37,1 | 41,8 | 30,6 | — | — | 30,6 | 41,8 | 36,5 | 4,6 |
| 10:00 | 41,8 | 44,3 | 39,2 | — | — | 39,2 | 44,3 | 41,8 | 2,1 |
| 11:00 | 41,4 | 45,7 | 42,5 | — | — | 41,4 | 45,7 | 43,2 | 1,8 |
| 12:00 | 43,9 | 47,9 | 44,6 | — | — | 43,9 | 47,9 | 45,5 | 1,7 |
| 13:00 | 46,8 | 51,8 | 38,9 | — | — | 38,9 | 51,8 | 45,8 | 5,3 |
| 14:00 | 50,4 | 53,3 | 46,4 | — | — | 46,4 | 53,3 | 50 | 2,8 |
| 15:00 | 52,2 | 50,8 | 50,4 | — | — | 50,4 | 52,2 | 51,1 | 0,8 |
| 16:00 | 56,5 | 50 | 55,4 | — | — | 50 | 56,5 | 54 | 2,8 |
| 17:00 | 62,3 | 60,8 | 56,5 | — | — | 56,5 | 62,3 | 59,9 | 2,5 |
| 18:00 | 65,9 | 66,6 | 64,4 | — | — | 64,4 | 66,6 | 65,6 | 0,9 |
| 19:00 | 76 | 66,2 | 69,5 | — | — | 66,2 | 76 | 70,6 | 4,1 |
| 20:00 | 64,4 | 68 | 60,5 | — | — | 60,5 | 68 | 64,3 | 3,1 |
| 21:00 | 68,8 | 71,6 | 62,3 | — | — | 62,3 | 71,6 | 67,6 | 3,9 |
| 22:00 | 70,2 | 70,6 | 65,5 | — | — | 65,5 | 70,6 | 68,8 | 2,3 |
| 23:00 | 65,9 | 69,5 | 64,4 | — | — | 64,4 | 69,5 | 66,6 | 2,1 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.