Comparaison des modèles météo à La Chapelle-d'Aunainville
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
Certains modèles sont indisponibles : icon_global, gfs_global.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3,3 | 3,6 | 6 | — | — | 2,7 | 3,6 |
| 01:00 | 4,4 | 4,3 | 5,8 | — | — | 1,5 | 4,4 |
| 02:00 | 4,7 | 5 | 6,4 | — | — | 1,7 | 5 |
| 03:00 | 4,6 | 5,3 | 6,6 | — | — | 2 | 5,3 |
| 04:00 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | — | — | 2,1 | 5,6 |
| 05:00 | 4,8 | 5,4 | 6,5 | — | — | 1,7 | 5,4 |
| 06:00 | 5,4 | 5,6 | 6,8 | — | — | 1,4 | 5,6 |
| 07:00 | 6 | 6,2 | 7,5 | — | — | 1,5 | 6,2 |
| 08:00 | 6,5 | 6,8 | 7,4 | — | — | 0,9 | 6,8 |
| 09:00 | 7,7 | 7,5 | 8,8 | — | — | 1,3 | 7,7 |
| 10:00 | 9,1 | 8,6 | 9,9 | — | — | 1,3 | 9,1 |
| 11:00 | 10,2 | 9,4 | 11 | — | — | 1,6 | 10,2 |
| 12:00 | 11,1 | 10,1 | 11,6 | — | — | 1,5 | 11,1 |
| 13:00 | 11,8 | 10,7 | 12 | — | — | 1,3 | 11,8 |
| 14:00 | 12,1 | 11 | 11,5 | — | — | 1,1 | 11,5 |
| 15:00 | 12,3 | 11,3 | 11,6 | — | — | 1 | 11,6 |
| 16:00 | 11,9 | 10,9 | 11,1 | — | — | 1 | 11,1 |
| 17:00 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | — | — | 0,5 | 10,6 |
| 18:00 | 10,4 | 10,7 | 10,3 | — | — | 0,4 | 10,4 |
| 19:00 | 10,5 | 10,7 | 10,1 | — | — | 0,6 | 10,5 |
| 20:00 | 10,8 | 9,7 | 9,4 | — | — | 1,4 | 9,7 |
| 21:00 | 10,7 | 9,8 | 9,6 | — | — | 1,1 | 9,8 |
| 22:00 | 10,2 | 9,6 | 9 | — | — | 1,2 | 9,6 |
| 23:00 | — | 9 | 8,8 | — | — | 0,2 | 8,9 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,1 | 0,5 | 0 | — | — | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 01:00 | 0,2 | 0,1 | 0 | — | — | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 02:00 | 0,2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0,2 | 0 | — | — | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0,2 | 0 | — | — | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 14:00 | 0 | 1,4 | 1,5 | — | — | 0 | 1,5 | 1 | 0,7 |
| 15:00 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | — | — | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 0,2 |
| 16:00 | 3,1 | 1,7 | 1,7 | — | — | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 0,7 |
| 17:00 | 1,4 | 0,9 | 2,3 | — | — | 0,9 | 2,3 | 1,5 | 0,6 |
| 18:00 | 0,6 | 1,2 | 4,9 | — | — | 0,6 | 4,9 | 2,2 | 1,9 |
| 19:00 | 0,1 | 0 | 0,4 | — | — | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 20:00 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | — | — | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0,1 | — | — | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0,1 | 0 | — | — | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 23:00 | — | 0,1 | 0 | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10,5 | 14,6 | 10,6 | — | — | 10,5 | 14,6 | 11,9 | 1,9 |
| 01:00 | 15,2 | 14,6 | 10,7 | — | — | 10,7 | 15,2 | 13,5 | 2 |
| 02:00 | 16,1 | 18,5 | 13,4 | — | — | 13,4 | 18,5 | 16 | 2,1 |
| 03:00 | 18,6 | 19 | 17,1 | — | — | 17,1 | 19 | 18,2 | 0,8 |
| 04:00 | 21,3 | 20,9 | 17,2 | — | — | 17,2 | 21,3 | 19,8 | 1,8 |
| 05:00 | 19,3 | 21,3 | 17 | — | — | 17 | 21,3 | 19,2 | 1,8 |
| 06:00 | 23,2 | 23,8 | 16,6 | — | — | 16,6 | 23,8 | 21,2 | 3,3 |
| 07:00 | 18,6 | 23,1 | 17,2 | — | — | 17,2 | 23,1 | 19,6 | 2,5 |
| 08:00 | 18 | 22,7 | 18,5 | — | — | 18 | 22,7 | 19,7 | 2,1 |
| 09:00 | 22,7 | 26,4 | 21,2 | — | — | 21,2 | 26,4 | 23,4 | 2,2 |
| 10:00 | 26,8 | 30,7 | 23 | — | — | 23 | 30,7 | 26,8 | 3,1 |
| 11:00 | 30,9 | 32 | 21,4 | — | — | 21,4 | 32 | 28,1 | 4,8 |
| 12:00 | 32 | 34,4 | 24,3 | — | — | 24,3 | 34,4 | 30,2 | 4,3 |
| 13:00 | 34,7 | 37,5 | 28,5 | — | — | 28,5 | 37,5 | 33,6 | 3,8 |
| 14:00 | 35,2 | 39 | 27,7 | — | — | 27,7 | 39 | 34 | 4,7 |
| 15:00 | 44,9 | 45,2 | 33,4 | — | — | 33,4 | 45,2 | 41,2 | 5,5 |
| 16:00 | 43,9 | 44,3 | 35,8 | — | — | 35,8 | 44,3 | 41,3 | 3,9 |
| 17:00 | 29 | 36,7 | 30,2 | — | — | 29 | 36,7 | 32 | 3,4 |
| 18:00 | 35,1 | 43,3 | 24,4 | — | — | 24,4 | 43,3 | 34,3 | 7,7 |
| 19:00 | 32,3 | 36,3 | 29,5 | — | — | 29,5 | 36,3 | 32,7 | 2,8 |
| 20:00 | 38,7 | 39,4 | 26,4 | — | — | 26,4 | 39,4 | 34,8 | 6 |
| 21:00 | 45,3 | 48,1 | 31,2 | — | — | 31,2 | 48,1 | 41,5 | 7,4 |
| 22:00 | 45,3 | 45,6 | 28,3 | — | — | 28,3 | 45,6 | 39,7 | 8,1 |
| 23:00 | — | 40,7 | 26,9 | — | — | 26,9 | 40,7 | 33,8 | 6,9 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,1 | 21,2 | 18,7 | — | — | 15,1 | 21,2 | 18,3 | 2,5 |
| 01:00 | 21,6 | 20,5 | 17,6 | — | — | 17,6 | 21,6 | 19,9 | 1,7 |
| 02:00 | 25,2 | 26,6 | 22,7 | — | — | 22,7 | 26,6 | 24,8 | 1,6 |
| 03:00 | 26,3 | 28,4 | 28,8 | — | — | 26,3 | 28,8 | 27,8 | 1,1 |
| 04:00 | 31,7 | 30,2 | 29,9 | — | — | 29,9 | 31,7 | 30,6 | 0,8 |
| 05:00 | 32 | 30,2 | 30,2 | — | — | 30,2 | 32 | 30,8 | 0,8 |
| 06:00 | 33,8 | 34,2 | 28,8 | — | — | 28,8 | 34,2 | 32,3 | 2,5 |
| 07:00 | 33,5 | 34,6 | 29,2 | — | — | 29,2 | 34,6 | 32,4 | 2,3 |
| 08:00 | 28,1 | 34,6 | 31,3 | — | — | 28,1 | 34,6 | 31,3 | 2,7 |
| 09:00 | 32,8 | 38,2 | 36,4 | — | — | 32,8 | 38,2 | 35,8 | 2,2 |
| 10:00 | 38,9 | 44,3 | 41,8 | — | — | 38,9 | 44,3 | 41,7 | 2,2 |
| 11:00 | 45,7 | 46,8 | 43,2 | — | — | 43,2 | 46,8 | 45,2 | 1,5 |
| 12:00 | 48,2 | 50,8 | 44,3 | — | — | 44,3 | 50,8 | 47,8 | 2,7 |
| 13:00 | 50,8 | 55,1 | 49,7 | — | — | 49,7 | 55,1 | 51,9 | 2,3 |
| 14:00 | 51,8 | 62,3 | 50,8 | — | — | 50,8 | 62,3 | 55 | 5,2 |
| 15:00 | 65,5 | 67 | 65,2 | — | — | 65,2 | 67 | 65,9 | 0,8 |
| 16:00 | 70,6 | 78,5 | 64,8 | — | — | 64,8 | 78,5 | 71,3 | 5,6 |
| 17:00 | 70,9 | 64,1 | 69,8 | — | — | 64,1 | 70,9 | 68,3 | 3 |
| 18:00 | 51,1 | 72,7 | 57,2 | — | — | 51,1 | 72,7 | 60,3 | 9,1 |
| 19:00 | 54,4 | 61,9 | 55,1 | — | — | 54,4 | 61,9 | 57,1 | 3,4 |
| 20:00 | 64,1 | 63,7 | 56,9 | — | — | 56,9 | 64,1 | 61,6 | 3,3 |
| 21:00 | 66,6 | 69,5 | 54 | — | — | 54 | 69,5 | 63,4 | 6,7 |
| 22:00 | 69,1 | 69,1 | 54 | — | — | 54 | 69,1 | 64,1 | 7,1 |
| 23:00 | — | 65,2 | 49 | — | — | 49 | 65,2 | 57,1 | 8,1 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.