Comparaison des modèles météo à Évin-Malmaison
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4,5 | 4,3 | 5,1 | 6,9 | 5,6 | 2,6 | 5,1 |
| 01:00 | 4 | 3,9 | 4,8 | 6,4 | 5,2 | 2,5 | 4,8 |
| 02:00 | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 6 | 4,9 | 2,5 | 4,4 |
| 03:00 | 3 | 3,2 | 4 | 5,4 | 4,6 | 2,4 | 4 |
| 04:00 | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 4,9 | 4,2 | 2,2 | 3,6 |
| 05:00 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 4,6 | 3,9 | 2,2 | 3,3 |
| 06:00 | 2 | 2,1 | 3,1 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 3,1 |
| 07:00 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 4,3 | 3,2 | 2,6 | 2,8 |
| 08:00 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 4,3 | 3 | 3 | 2,6 |
| 09:00 | 1,8 | 1,6 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | 2,8 | 3,5 |
| 10:00 | 3,4 | 2,8 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 2,9 | 4,9 |
| 11:00 | 5,5 | 4,6 | 6,5 | 5,6 | 7,4 | 2,8 | 5,6 |
| 12:00 | 7,4 | 6,5 | 7,9 | 6,8 | 8,9 | 2,4 | 7,4 |
| 13:00 | 8,7 | 7,8 | 8,9 | 7,9 | 10 | 2,2 | 8,7 |
| 14:00 | 9,6 | 8,5 | 9,6 | 8,6 | 10,7 | 2,2 | 9,6 |
| 15:00 | 9,9 | 8,9 | 9,8 | 8,9 | 11,1 | 2,2 | 9,8 |
| 16:00 | 10 | 9 | 9,5 | 8,7 | 10,9 | 2,2 | 9,5 |
| 17:00 | 9,2 | 8,1 | 8 | 8,3 | 9,2 | 1,2 | 8,3 |
| 18:00 | 7,5 | 6,5 | 6,8 | 7,7 | 8 | 1,5 | 7,5 |
| 19:00 | 6,5 | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 7,4 | 2,1 | 6,5 |
| 20:00 | 5,6 | 4,5 | 5,7 | 6,6 | 6,9 | 2,4 | 5,7 |
| 21:00 | 4,5 | 3,8 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 2,8 | 5,2 |
| 22:00 | 4,2 | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 6,3 | 3 | 4,7 |
| 23:00 | 4,2 | 2,9 | 4,2 | 4,7 | 6,2 | 3,3 | 4,2 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14,2 | 17,7 | 14,9 | 14,2 | 17,1 | 14,2 | 17,7 | 15,6 | 1,5 |
| 01:00 | 14,2 | 17,9 | 15 | 14,8 | 17,3 | 14,2 | 17,9 | 15,8 | 1,5 |
| 02:00 | 13,5 | 17,6 | 14,9 | 15 | 17,6 | 13,5 | 17,6 | 15,7 | 1,6 |
| 03:00 | 13,1 | 16,6 | 14,4 | 13,4 | 16,9 | 13,1 | 16,9 | 14,9 | 1,6 |
| 04:00 | 13,2 | 15,3 | 13,3 | 12,2 | 15,8 | 12,2 | 15,8 | 14 | 1,4 |
| 05:00 | 13,1 | 13,7 | 12,7 | 11,8 | 15,9 | 11,8 | 15,9 | 13,4 | 1,4 |
| 06:00 | 12,7 | 12,9 | 12,1 | 12,3 | 13,3 | 12,1 | 13,3 | 12,7 | 0,4 |
| 07:00 | 12,5 | 11,3 | 11,8 | 11,5 | 11,9 | 11,3 | 12,5 | 11,8 | 0,4 |
| 08:00 | 10,4 | 9,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 9,5 | 11,7 | 11 | 0,9 |
| 09:00 | 9,4 | 9,7 | 10,2 | 10,5 | 11,1 | 9,4 | 11,1 | 10,2 | 0,6 |
| 10:00 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 10,5 | 12,3 | 9,3 | 12,3 | 10,3 | 1,1 |
| 11:00 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 10,9 | 9,4 | 10,9 | 9,8 | 0,6 |
| 12:00 | 9,5 | 10,3 | 9,1 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 10,3 | 9,8 | 0,4 |
| 13:00 | 8,7 | 10,4 | 8,5 | 9,9 | 9,5 | 8,5 | 10,4 | 9,4 | 0,7 |
| 14:00 | 9,8 | 8,9 | 8,6 | 10,3 | 9,4 | 8,6 | 10,3 | 9,4 | 0,6 |
| 15:00 | 12,2 | 8,5 | 8 | 11,4 | 11 | 8 | 12,2 | 10,2 | 1,7 |
| 16:00 | 10,9 | 7,2 | 8,8 | 10,2 | 10,5 | 7,2 | 10,9 | 9,5 | 1,4 |
| 17:00 | 7,2 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 10,2 | 7,2 | 10,2 | 8,4 | 1 |
| 18:00 | 7,7 | 9,9 | 9,2 | 6,9 | 11,1 | 6,9 | 11,1 | 9 | 1,5 |
| 19:00 | 9,8 | 9,1 | 9,9 | 7,7 | 9,5 | 7,7 | 9,9 | 9,2 | 0,8 |
| 20:00 | 9,3 | 9,7 | 10 | 8,7 | 9 | 8,7 | 10 | 9,3 | 0,5 |
| 21:00 | 5,8 | 9 | 8,4 | 5,5 | 8 | 5,5 | 9 | 7,3 | 1,4 |
| 22:00 | 6,9 | 7,1 | 7,9 | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 7,9 | 6,3 | 1,3 |
| 23:00 | 8 | 4,3 | 7,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 8 | 5,5 | 1,7 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24,8 | 27,4 | 28,1 | 27,4 | 41,8 | 24,8 | 41,8 | 29,9 | 6,1 |
| 01:00 | 24,1 | 27 | 28,4 | 28,4 | 40,3 | 24,1 | 40,3 | 29,6 | 5,6 |
| 02:00 | 24,1 | 27,4 | 28,1 | 29,2 | 40 | 24,1 | 40 | 29,8 | 5,4 |
| 03:00 | 23 | 27 | 27,7 | 28,4 | 39,2 | 23 | 39,2 | 29,1 | 5,4 |
| 04:00 | 22,7 | 25,2 | 27 | 25,6 | 38,2 | 22,7 | 38,2 | 27,7 | 5,4 |
| 05:00 | 22,7 | 22,7 | 24,5 | 23 | 38,5 | 22,7 | 38,5 | 26,3 | 6,1 |
| 06:00 | 22 | 20,5 | 23,4 | 23,8 | 34,9 | 20,5 | 34,9 | 24,9 | 5,1 |
| 07:00 | 21,2 | 19,1 | 22,3 | 23,8 | 31,3 | 19,1 | 31,3 | 23,5 | 4,2 |
| 08:00 | 20,5 | 16,2 | 21,6 | 22,7 | 29,9 | 16,2 | 29,9 | 22,2 | 4,4 |
| 09:00 | 17,3 | 14 | 22 | 22,7 | 25,2 | 14 | 25,2 | 20,2 | 4 |
| 10:00 | 17,6 | 16,2 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 16,2 | 21,2 | 19,4 | 2,1 |
| 11:00 | 18 | 16,9 | 22,3 | 20,5 | 17,3 | 16,9 | 22,3 | 19 | 2,1 |
| 12:00 | 18,7 | 18,4 | 22,7 | 20,5 | 14,8 | 14,8 | 22,7 | 19 | 2,6 |
| 13:00 | 18,4 | 19,4 | 22,3 | 20,5 | 14 | 14 | 22,3 | 18,9 | 2,8 |
| 14:00 | 18,4 | 19,4 | 21,2 | 20,9 | 13 | 13 | 21,2 | 18,6 | 3 |
| 15:00 | 21,6 | 16,9 | 20,9 | 22,3 | 14 | 14 | 22,3 | 19,1 | 3,2 |
| 16:00 | 21,6 | 15,8 | 18,4 | 22,3 | 16,9 | 15,8 | 22,3 | 19 | 2,6 |
| 17:00 | 18,7 | 12,6 | 17,3 | 19,8 | 18 | 12,6 | 19,8 | 17,3 | 2,5 |
| 18:00 | 11,2 | 13 | 16,2 | 16,2 | 20,5 | 11,2 | 20,5 | 15,4 | 3,2 |
| 19:00 | 15,8 | 13,3 | 17,6 | 14 | 16,6 | 13,3 | 17,6 | 15,5 | 1,6 |
| 20:00 | 18,7 | 13,3 | 17,6 | 16,6 | 16,2 | 13,3 | 18,7 | 16,5 | 1,8 |
| 21:00 | 14,8 | 13,7 | 17,6 | 16,2 | 14 | 13,7 | 17,6 | 15,3 | 1,5 |
| 22:00 | 11,5 | 12,2 | 14,4 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 14,4 | 11,3 | 2 |
| 23:00 | 11,9 | 9 | 13,3 | 7,6 | 5 | 5 | 13,3 | 9,4 | 3 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.