Comparaison des modèles météo à Celoux
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,3 | 2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 1,3 | 2,4 |
| 01:00 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 0,9 | 2,5 |
| 02:00 | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 2,2 |
| 03:00 | 1,8 | 2,2 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2 | 2,5 |
| 04:00 | 1,3 | 2,6 | 4,3 | 2,9 | 2,7 | 3 | 2,7 |
| 05:00 | 1,5 | 2,9 | 4,2 | 3 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| 06:00 | 1,8 | 2,9 | 4,5 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| 07:00 | 3,2 | 2,7 | 5 | 3,9 | 1,6 | 3,4 | 3,2 |
| 08:00 | 3,2 | 2,4 | 5,4 | 3,9 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| 09:00 | 4,9 | 2,5 | 6,2 | 4,9 | 3,2 | 3,7 | 4,9 |
| 10:00 | 7 | 2,8 | 7,3 | 6,4 | 3,9 | 4,5 | 6,4 |
| 11:00 | 7,8 | 3,1 | 7,7 | 7,9 | 4,1 | 4,8 | 7,7 |
| 12:00 | 9,4 | 3,3 | 8,9 | 9,1 | 4 | 6,1 | 8,9 |
| 13:00 | 9,6 | 3,5 | 10,3 | 10,1 | 5,2 | 6,8 | 9,6 |
| 14:00 | 8,8 | 3,8 | 8,9 | 10,5 | 4,8 | 6,7 | 8,8 |
| 15:00 | 9,5 | 4 | 8,4 | 9,8 | 5,1 | 5,8 | 8,4 |
| 16:00 | 8,4 | 4,2 | 7,7 | 9,1 | 5,8 | 4,9 | 7,7 |
| 17:00 | 7,4 | 4,1 | 7,3 | 7,9 | 5,7 | 3,8 | 7,3 |
| 18:00 | 5,7 | 3,9 | 6,7 | 7,1 | 5,5 | 3,2 | 5,7 |
| 19:00 | 5 | 4 | 6,2 | 6,8 | 5,4 | 2,8 | 5,4 |
| 20:00 | 4,5 | 3,9 | 6,1 | 6,8 | 5,2 | 2,9 | 5,2 |
| 21:00 | 3,8 | 4,9 | 5,6 | 6,7 | 5,1 | 2,9 | 5,1 |
| 22:00 | 3,1 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 4,9 | 3,3 | 4,9 |
| 23:00 | 3,1 | 4 | 4,9 | 6,2 | 4,8 | 3,1 | 4,8 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,2 | 0,4 |
| 01:00 | 0,1 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,5 |
| 02:00 | 0 | 2,3 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0,5 | 0,9 |
| 03:00 | 0 | 3,4 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0 | 3,4 | 1,2 | 1,4 |
| 04:00 | 0 | 2 | 0 | 1,4 | 0,2 | 0 | 2 | 0,7 | 0,8 |
| 05:00 | 0 | 5,2 | 0 | 1,6 | 0,1 | 0 | 5,2 | 1,4 | 2 |
| 06:00 | 0 | 2,3 | 0,1 | 1,7 | 0 | 0 | 2,3 | 0,8 | 1 |
| 07:00 | 0 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
| 08:00 | 0 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
| 09:00 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 0,3 | 0,4 |
| 10:00 | 0 | 1,2 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 |
| 11:00 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| 12:00 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
| 13:00 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
| 14:00 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
| 15:00 | 0 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0 | 2,1 | 1,1 | 0,8 |
| 16:00 | 0 | 2,8 | 1,1 | 1 | 0,4 | 0 | 2,8 | 1,1 | 1 |
| 17:00 | 0,1 | 3,4 | 2,5 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | 3,4 | 2 | 1,4 |
| 18:00 | 0 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 0 | 2,6 | 1,9 | 1 |
| 19:00 | 0 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 3,5 | 0 | 3,5 | 1,6 | 1,1 |
| 20:00 | 0 | 0,8 | 2,5 | 1,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | 1,4 | 1,1 |
| 21:00 | 0 | 5 | 3,4 | 1 | 1,8 | 0 | 5 | 2,2 | 1,8 |
| 22:00 | 0 | 3,7 | 1,7 | 0,9 | 1 | 0 | 3,7 | 1,5 | 1,2 |
| 23:00 | 0 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 0,3 | 0 | 2,1 | 0,8 | 0,8 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,4 | 2,5 | 7,9 | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 8,4 | 5,6 | 2,2 |
| 01:00 | 9,4 | 5,4 | 8,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 9,4 | 5,8 | 2,8 |
| 02:00 | 11,8 | 2,2 | 8,5 | 2,6 | 3,3 | 2,2 | 11,8 | 5,7 | 3,8 |
| 03:00 | 10,4 | 2,8 | 7,2 | 2,2 | 4,3 | 2,2 | 10,4 | 5,4 | 3 |
| 04:00 | 9,7 | 1,8 | 7,7 | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 9,7 | 4,7 | 3,3 |
| 05:00 | 9 | 2,8 | 6,9 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 9 | 4,8 | 2,7 |
| 06:00 | 7,9 | 5,8 | 5,4 | 4,1 | 2,3 | 2,3 | 7,9 | 5,1 | 1,9 |
| 07:00 | 12,4 | 1,8 | 6,1 | 2,7 | 3,7 | 1,8 | 12,4 | 5,3 | 3,8 |
| 08:00 | 7,1 | 2,3 | 7 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 7,1 | 4,3 | 2,3 |
| 09:00 | 10,4 | 1,5 | 9,7 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 10,4 | 5,3 | 3,9 |
| 10:00 | 8,4 | 1,1 | 12 | 3,1 | 3,5 | 1,1 | 12 | 5,6 | 4 |
| 11:00 | 7,6 | 3,2 | 12,6 | 4,9 | 2,9 | 2,9 | 12,6 | 6,2 | 3,6 |
| 12:00 | 18,5 | 3,8 | 11,1 | 11,8 | 2,9 | 2,9 | 18,5 | 9,6 | 5,7 |
| 13:00 | 9,2 | 4,1 | 12,7 | 13,3 | 5,4 | 4,1 | 13,3 | 8,9 | 3,7 |
| 14:00 | 7,5 | 2,9 | 7,3 | 13,9 | 3,6 | 2,9 | 13,9 | 7 | 3,9 |
| 15:00 | 11,9 | 2,6 | 6,9 | 13,2 | 2,9 | 2,6 | 13,2 | 7,5 | 4,4 |
| 16:00 | 11,5 | 0,5 | 6,4 | 11,3 | 4 | 0,5 | 11,5 | 6,7 | 4,2 |
| 17:00 | 10,4 | 0,8 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 0,8 | 10,4 | 4,7 | 3,1 |
| 18:00 | 9,2 | 3,1 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 1,3 | 9,2 | 3,8 | 2,8 |
| 19:00 | 8 | 1,8 | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 8 | 2,8 | 2,7 |
| 20:00 | 8 | 3,5 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 8 | 3,4 | 2,4 |
| 21:00 | 6,1 | 12,4 | 4,1 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 12,4 | 5,5 | 3,7 |
| 22:00 | 4,7 | 7,1 | 6 | 2,2 | 4,3 | 2,2 | 7,1 | 4,9 | 1,7 |
| 23:00 | 6,3 | 3,8 | 7,9 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 7,9 | 4,7 | 2 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,8 | 6,1 | 16,6 | 16,6 | 3,6 | 3,6 | 16,6 | 11,7 | 5,7 |
| 01:00 | 16,2 | 13 | 17,6 | 17,3 | 1,8 | 1,8 | 17,6 | 13,2 | 5,9 |
| 02:00 | 17,6 | 8,3 | 17,3 | 14,8 | 1,8 | 1,8 | 17,6 | 12 | 6,1 |
| 03:00 | 19,1 | 11,5 | 16,9 | 10,8 | 4,3 | 4,3 | 19,1 | 12,5 | 5,2 |
| 04:00 | 16,2 | 7,6 | 15,1 | 11,5 | 1,8 | 1,8 | 16,2 | 10,4 | 5,3 |
| 05:00 | 14,8 | 12,2 | 15,1 | 13 | 2,2 | 2,2 | 15,1 | 11,5 | 4,8 |
| 06:00 | 15,5 | 16,9 | 14,4 | 17,3 | 1,4 | 1,4 | 17,3 | 13,1 | 5,9 |
| 07:00 | 22 | 15,8 | 13,7 | 18 | 2,2 | 2,2 | 22 | 14,3 | 6,7 |
| 08:00 | 19,4 | 16,2 | 16,6 | 15,1 | 2,2 | 2,2 | 19,4 | 13,9 | 6 |
| 09:00 | 17,6 | 28,1 | 18,7 | 13,7 | 1,8 | 1,8 | 28,1 | 16 | 8,5 |
| 10:00 | 19,8 | 23 | 25,2 | 13,3 | 2,5 | 2,5 | 25,2 | 16,8 | 8,2 |
| 11:00 | 15,1 | 9,4 | 27,7 | 20,2 | 3,2 | 3,2 | 27,7 | 15,1 | 8,5 |
| 12:00 | 32 | 24,8 | 28,8 | 37,4 | 2,2 | 2,2 | 37,4 | 25 | 12,1 |
| 13:00 | 34,2 | 10,4 | 37,4 | 38,2 | 2,9 | 2,9 | 38,2 | 24,6 | 14,9 |
| 14:00 | 19,4 | 15,1 | 36 | 38,2 | 3,6 | 3,6 | 38,2 | 22,5 | 13 |
| 15:00 | 20,9 | 14,4 | 22,7 | 36,7 | 2,9 | 2,9 | 36,7 | 19,5 | 11 |
| 16:00 | 24,1 | 13,3 | 20,2 | 34,2 | 3,6 | 3,6 | 34,2 | 19,1 | 10,3 |
| 17:00 | 20,2 | 4 | 22,3 | 24,5 | 6,1 | 4 | 24,5 | 15,4 | 8,6 |
| 18:00 | 19,4 | 16,6 | 16,9 | 12,6 | 6,1 | 6,1 | 19,4 | 14,3 | 4,7 |
| 19:00 | 13,3 | 15,8 | 6,1 | 11,9 | 10,1 | 6,1 | 15,8 | 11,4 | 3,3 |
| 20:00 | 11,5 | 23 | 15,5 | 13 | 9 | 9 | 23 | 14,4 | 4,8 |
| 21:00 | 11,9 | 27,4 | 9,4 | 11,9 | 5,4 | 5,4 | 27,4 | 13,2 | 7,5 |
| 22:00 | 10,4 | 32,8 | 10,8 | 10,4 | 5 | 5 | 32,8 | 13,9 | 9,7 |
| 23:00 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 9,4 | 1,1 | 1,1 | 15,5 | 8,9 | 4,8 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.