Comparaison des modèles météo à Andelain
Chaque modèle reste indépendant. Les statistiques décrivent leur dispersion, sans remplacer la prévision principale ni désigner un meilleur modèle.
Prévisions de demain, à échéance identique. Pluie en mm sur l’heure précédente ; vent et rafales en km/h. « — » signifie indisponible.
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Écart | Médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,8 | 4,3 | 4,5 | 6,1 | 3,6 | 4,3 | 4,3 |
| 01:00 | 1,7 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| 02:00 | 1,6 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 3,3 | 3 | 3,4 |
| 03:00 | 1,3 | 3 | 3,6 | 4,1 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |
| 04:00 | 1,2 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| 05:00 | 1,1 | 2,5 | 3 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
| 06:00 | 0,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
| 07:00 | 0,9 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 2 | 2,5 | 2,1 |
| 08:00 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 1,9 | 2,5 | 1,9 |
| 09:00 | 1,6 | 2,6 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 3,5 |
| 10:00 | 3,9 | 3,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 1,9 | 5,7 |
| 11:00 | 5,8 | 5,7 | 7,3 | 6,9 | 7,5 | 1,8 | 6,9 |
| 12:00 | 7,7 | 7,3 | 8,6 | 7,9 | 9 | 1,7 | 7,9 |
| 13:00 | 8,9 | 8,4 | 9,7 | 8,8 | 10,3 | 1,9 | 8,9 |
| 14:00 | 9,8 | 9,1 | 10,3 | 9,5 | 11 | 1,9 | 9,8 |
| 15:00 | 10,1 | 9,4 | 10,5 | 9,8 | 11 | 1,6 | 10,1 |
| 16:00 | 10,3 | 9,3 | 10,2 | 9,7 | 10,6 | 1,3 | 10,2 |
| 17:00 | 8,9 | 8,4 | 8 | 8,7 | 8,4 | 0,9 | 8,4 |
| 18:00 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 7 | 0,6 | 7 |
| 19:00 | 5,1 | 6,7 | 6 | 6,8 | 6,5 | 1,7 | 6,5 |
| 20:00 | 3,9 | 6,1 | 5,7 | 6,3 | 6,1 | 2,4 | 6,1 |
| 21:00 | 3 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 2,8 | 5,3 |
| 22:00 | 2,7 | 5 | 4,6 | 4,7 | 5,9 | 3,2 | 4,7 |
| 23:00 | 2,1 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 5,7 | 3,6 | 4,3 |
Précipitations par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9,2 | 10 | 12,4 | 10,5 | 12,9 | 9,2 | 12,9 | 11 | 1,4 |
| 01:00 | 10,2 | 9,7 | 12,4 | 9,7 | 13,1 | 9,7 | 13,1 | 11 | 1,4 |
| 02:00 | 11,3 | 9,7 | 11,7 | 8,7 | 12,2 | 8,7 | 12,2 | 10,7 | 1,3 |
| 03:00 | 10,6 | 10,2 | 11,4 | 7,9 | 12 | 7,9 | 12 | 10,4 | 1,4 |
| 04:00 | 11,6 | 10,4 | 11 | 6,5 | 12,4 | 6,5 | 12,4 | 10,4 | 2 |
| 05:00 | 11,2 | 10 | 10,3 | 6,9 | 11,7 | 6,9 | 11,7 | 10 | 1,7 |
| 06:00 | 9,4 | 9,7 | 10,5 | 7,9 | 11,3 | 7,9 | 11,3 | 9,8 | 1,1 |
| 07:00 | 10,9 | 9,4 | 11,1 | 6,5 | 10,9 | 6,5 | 11,1 | 9,8 | 1,7 |
| 08:00 | 10,2 | 9,2 | 11,1 | 7,1 | 11,3 | 7,1 | 11,3 | 9,8 | 1,5 |
| 09:00 | 10,5 | 9,7 | 11,9 | 7,2 | 12,5 | 7,2 | 12,5 | 10,4 | 1,9 |
| 10:00 | 13,4 | 10,2 | 12,2 | 10,4 | 15,8 | 10,2 | 15,8 | 12,4 | 2,1 |
| 11:00 | 14,8 | 10,6 | 12,4 | 13 | 14,7 | 10,6 | 14,8 | 13,1 | 1,6 |
| 12:00 | 16,9 | 10,5 | 10,6 | 13,3 | 11,8 | 10,5 | 16,9 | 12,6 | 2,4 |
| 13:00 | 16 | 8,2 | 9,1 | 11,7 | 12,2 | 8,2 | 16 | 11,4 | 2,7 |
| 14:00 | 13,5 | 7,4 | 8,9 | 12,6 | 12,3 | 7,4 | 13,5 | 10,9 | 2,4 |
| 15:00 | 12,8 | 6,8 | 11,1 | 11,8 | 13,7 | 6,8 | 13,7 | 11,2 | 2,4 |
| 16:00 | 11,7 | 7,7 | 8,9 | 9,5 | 11,5 | 7,7 | 11,7 | 9,9 | 1,5 |
| 17:00 | 8,3 | 8,3 | 5,8 | 5,8 | 10,8 | 5,8 | 10,8 | 7,8 | 1,9 |
| 18:00 | 9 | 8,7 | 6,5 | 6,8 | 9,7 | 6,5 | 9,7 | 8,1 | 1,3 |
| 19:00 | 9,3 | 10,1 | 7 | 5,8 | 9,5 | 5,8 | 10,1 | 8,3 | 1,6 |
| 20:00 | 7 | 8,4 | 7,6 | 3,4 | 9,7 | 3,4 | 9,7 | 7,2 | 2,1 |
| 21:00 | 8,5 | 6 | 7,2 | 4,8 | 9,2 | 4,8 | 9,2 | 7,1 | 1,6 |
| 22:00 | 6,6 | 3,1 | 6,7 | 4,5 | 9 | 3,1 | 9 | 6 | 2 |
| 23:00 | 7,8 | 3,7 | 6,4 | 4,3 | 7,8 | 3,7 | 7,8 | 6 | 1,7 |
Rafales par modèle
| Heure | AROME | ARPEGE | ECMWF IFS | ICON | GFS | Min. | Max. | Moyenne | Écart-type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13 | 18,4 | 22,3 | 20,5 | 38,2 | 13 | 38,2 | 22,5 | 8,5 |
| 01:00 | 13,7 | 18,4 | 22,3 | 20,5 | 38,9 | 13,7 | 38,9 | 22,8 | 8,6 |
| 02:00 | 15,8 | 18 | 22 | 18,7 | 37,4 | 15,8 | 37,4 | 22,4 | 7,8 |
| 03:00 | 15,8 | 19,1 | 20,9 | 16,9 | 33,8 | 15,8 | 33,8 | 21,3 | 6,5 |
| 04:00 | 17,3 | 19,1 | 20,5 | 15,1 | 32,8 | 15,1 | 32,8 | 21 | 6,2 |
| 05:00 | 18,7 | 19,1 | 19,8 | 13,3 | 33,8 | 13,3 | 33,8 | 20,9 | 6,8 |
| 06:00 | 16,9 | 18,4 | 18,4 | 14,8 | 31 | 14,8 | 31 | 19,9 | 5,7 |
| 07:00 | 16,6 | 17,3 | 19,4 | 15,1 | 33,1 | 15,1 | 33,1 | 20,3 | 6,5 |
| 08:00 | 16,6 | 16,6 | 20,2 | 13,7 | 31,3 | 13,7 | 31,3 | 19,7 | 6,2 |
| 09:00 | 16,2 | 18,4 | 20,9 | 14,8 | 32,8 | 14,8 | 32,8 | 20,6 | 6,4 |
| 10:00 | 21,6 | 22 | 24,5 | 20,9 | 25,2 | 20,9 | 25,2 | 22,8 | 1,7 |
| 11:00 | 24,1 | 24,5 | 26,6 | 27 | 20,2 | 20,2 | 27 | 24,5 | 2,4 |
| 12:00 | 27,4 | 23,8 | 26,3 | 28,4 | 15,1 | 15,1 | 28,4 | 24,2 | 4,8 |
| 13:00 | 28,8 | 24,1 | 23,8 | 27,7 | 13,3 | 13,3 | 28,8 | 23,5 | 5,5 |
| 14:00 | 26,3 | 20,2 | 21,2 | 26,3 | 13,7 | 13,7 | 26,3 | 21,5 | 4,7 |
| 15:00 | 22,7 | 19,1 | 23,4 | 26,3 | 15,1 | 15,1 | 26,3 | 21,3 | 3,9 |
| 16:00 | 21,2 | 16,9 | 23,4 | 24,1 | 16,9 | 16,9 | 24,1 | 20,5 | 3,1 |
| 17:00 | 19,1 | 16,6 | 15,8 | 18,7 | 14,8 | 14,8 | 19,1 | 17 | 1,7 |
| 18:00 | 13 | 14,8 | 10,4 | 13 | 13,7 | 10,4 | 14,8 | 13 | 1,4 |
| 19:00 | 12,6 | 17,6 | 11,5 | 13 | 18 | 11,5 | 18 | 14,5 | 2,7 |
| 20:00 | 12,2 | 17,6 | 13 | 10,4 | 18 | 10,4 | 18 | 14,2 | 3 |
| 21:00 | 10,4 | 14,8 | 13 | 8,3 | 17,6 | 8,3 | 17,6 | 12,8 | 3,3 |
| 22:00 | 11,2 | 9,7 | 12,2 | 8,3 | 13 | 8,3 | 13 | 10,9 | 1,7 |
| 23:00 | 9,4 | 5,4 | 11,2 | 7,9 | 11,5 | 5,4 | 11,5 | 9,1 | 2,3 |
Sources des données et licences. Les prévisions sont indicatives et susceptibles d’évoluer.